AD Парла
Футбол ⚽
Унион Адарве
Прогноз пока недоступен
Матч AD Парла - Унион Адарве обещает быть напряженным. За последние 5 матчей домашняя команда AD Парла забила 2 гола и пропустила 7, одержала 0 побед, 0 ничьих и 0 поражений. Гостевая команда Унион Адарве за последние 5 игр забила 4 гола и пропустила 6, зафиксировав 0 побед, 0 ничьих и 0 поражений. Последняя встреча команд завершилась с результатом -. Ожидается увлекательное противостояние.
| 2025-10-19 |
|
Унион Адарве
AD Парла
|
2-0 | П1 | |||||
| 2021-08-07 |
|
AD Парла
Унион Адарве
|
1-1 | Н | |||||
| 2020-02-02 |
|
Унион Адарве
AD Парла
|
4-1 | П1 | |||||
| 2019-09-15 |
|
AD Парла
Унион Адарве
|
0-3 | П2 | |||||
|
Нет данных о последних матчах команды |
|
Нет данных о последних матчах команды |
|
|
|
|---|---|---|
| Матчей | 10 | 10 |
| Побед | 2 (20%) | 4 (40%) |
| Ничьих | 1 (10%) | 1 (10%) |
| Поражений | 7 (70%) | 5 (50%) |
| Тотал матча (ср.) | 28.00 | 19.00 |
| Инд. тотал (ср.) | 14.00 | 10.00 |
| Инд. тотал соперника (ср.) | 14.00 | 9.00 |
| Забитые мячи | 14 | 10 |
| Пропущенные мячи | 14 | 9 |
| № | Клуб | Очки | Матчи | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | Тренд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
AD Парла
|
7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 14 | +28 | |
| 2 |
Унион Адарве
|
13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 9 | +19 |
| № | Фото | Имя | Позиция | Возраст |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Абду | Нападающий | 24 |
| 2 | — | Aitor Gutiérrez | Нападающий | — |
| 3 | — | Камачо | Нападающий | 27 |
| 4 | — | Давид Чика | Нападающий | — |
| 5 | — | Хелмер Галеано | Нападающий | 29 |
| 6 | — | Джони Ортиз | Нападающий | 30 |
| 7 | — | Luis Kawecki | Нападающий | — |
| 8 | — | Michael Hamilton Sanchez | Нападающий | — |
| 9 | — | Pedro Roblas | Нападающий | 22 |
| 10 | — | Álex Pérez | Нападающий | — |
| 11 | — | Франкиско Арке | Защитник | 20 |
| 12 | — | Félix Rincón | Защитник | — |
| 13 | — | Julio Villalba | Защитник | — |
| 14 | — | Mario Sáiz | Защитник | 35 |
| 15 | — | Раúл Эспиноса | Защитник | 29 |
| 16 | — | Roberto Sampalo Villar | Защитник | 35 |
| 17 | — | Родриго Нунес | Защитник | 32 |
| 18 | — | Álvaro Moreno | Защитник | — |
| 19 | — | Ãнгел Лóпез | Защитник | — |
| 20 | — | Андрéс Муñоз Гонзáлез | Вратарь | 36 |
| 21 | — | Christopher Petkov | Вратарь | 21 |
| 22 | — | Аледжандро Мора Сото | Полузащитник | 30 |
| 23 | — | Карлитос Монзóн | Полузащитник | 25 |
| 24 | — | Карлос Манзано | Полузащитник | — |
| 25 | — | Кéсар Эскрибá | Полузащитник | 24 |
| 26 | — | Daniel Doval Ruiz | Полузащитник | 26 |
| 27 | — | Gabri | Полузащитник | 24 |
| 28 | — | Джорге Эскобар | Полузащитник | 27 |
| 29 | — | Juan Pedro Rincón Donoso | Полузащитник | 33 |
| 30 | — | Mario Lastra | Полузащитник | — |
| 31 | — | Miguel Sosa | Полузащитник | — |
| 32 | — | Сергио Руфо | Полузащитник | 23 |
Прогнозы на спорт — это один из самых востребованных инструментов для игроков, которые хотят принимать обоснованные решения при ставках. Современные аналитические подходы позволяют учитывать десятки факторов: форму команд, статистику личных встреч, тактику игры и даже мотивацию спортсменов. Благодаря этому прогноз становится не просто догадкой, а результатом комплексного анализа. В нашем разделе вы найдёте детальные обзоры матчей по футболу, хоккею, баскетболу и другим видам спорта. Каждый прогноз составляется с учётом последних новостей, травм, календаря игр и текущего положения в турнирной таблице. Мы стремимся сделать информацию максимально прозрачной и понятной, чтобы даже начинающий игрок мог быстро разобраться и использовать её для принятия решений. Прогнозы помогут вам быть в курсе ключевых событий и понимать, где действительно скрывается ценность в линии букмекеров. Но важно помнить: ни один анализ не даёт стопроцентной гарантии исхода матча. Поэтому используйте прогнозы как инструмент, а не как готовое решение.
